Погірці СЗШ | ||||
№ п/п | Код КЕКВ | Жовтень | ||
Субвенція | міськ.бюдж. | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 266 254.86 | 55 478.92 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 58 576.06 | 15 014.96 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар, диз.паливо | 32 159.70 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев’яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 1 347.00 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 17 505.75 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | 818.00 | |
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | ||
12 | 2274 | Оплата природного газу | ||
13 | 2282 | Інші видатки | ||
ВСЬОГО | 324 830.92 | 122 324.33 | ||
0 |